SND890 Poudre de diamant synthétique de qualité supérieure pour la fabrication d'outils diamantés de haute qualité
SND890 Qualité SupérieurePoudre de diamant synthétiquepour la fabrication d'outils diamantés de haute qualité
- Poudre de diamant industriel synthétique
2. Caractère de SND890
SinoDiam SND890 est un grain de diamant synthétique avec une forme régulière de cube-octaèdre, idéal pour la production de lames de scie diamantées professionnelles pour béton, de trépans diamantés et de fils diamantés.
3. Spécification de la taille du diamant de grain de scie
![]() | ![]() | ![]() |
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Forme régulière avec le grand stabilité thermique.Appliqué pour faire du pro de haute qualité lames, trépans et fils de diamant | Haute ténacité, complet forme avec cristal droit bords, bonne couleur et transparence, haute ténacité et la stabilité thermique. Application de la coupe au diamant, perçage et meulage sur dur matériaux. | Dureté moyenne à élevée, Forme de cristal en bloc, moyen à une grande transparence et résistance aux chocs, avec stabilité thermique relativement élevée. Appliqué pour le sciage au diamant outils et outils géologiques. |
![]() | ![]() | ![]() |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
Forme complète de cubo-octaèdre, moyen solidité et bonne tenue la résistance.Appliqué pour faire la plupart de la qualité moyenne disque diamant, trépans, outils diamantés de galvanoplastie pour pierre et béton. | Dureté faible à moyenne, forme semi-bloc, basse à transparence moyenne et résistance aux chocs, faible stabilité thermique.Appliqué pour la fabrication de diamant lame ou meules pour une application générale. | Faible ténacité, comparativement forme régulière, faible transparence, faible résistance aux chocs et faible stabilité thermique.Appliqué pour faire la taille du diamant et outils de meulage avec charge moyenne-faible. |
4. Autres diamants de qualité et de taille de maille
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |